5元可提现的电玩城

当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 硕士生招生 >> 正文

5元可提现的电玩城:电子信息与自动化学院2021年控制学科调剂拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2021-04-06 [来源]:电子信息与自动化学院 [浏览次数]:

控制科学与工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
101451000000247 杨树 82 42(英语1) 116(数学1) 127 367 90 81.7
100071000009780 王楠 74 68(英语1) 78(数学1) 109 329 94 79.9
144301177000178 杨芳亮 60 58(英语1) 61(数学1) 121 300 99 79.5
101451000000248 于瑞文 70 73(英语1) 66(数学1) 122 331 90 78.1
102871210304262 项琦鑫 69 52(英语1) 85(数学1) 104 310 92 77
100051371309563 娄燕楠 61 46(英语1) 82(数学1) 101 290 92 75
100801028010206 李艳 63 50(英语1) 67(数学1) 89 269 94 73.9
101511000300677 陈演 63 47(英语1) 72(数学1) 111 293 89 73.8
100071000009778 贺琪 64 60(英语1) 118(数学1) 119 361 75 73.6
100081210005110 王俊峰 65 52(英语1) 71(数学1) 92 280 91 73.5
102991210711692 马光辉 68 40(英语1) 72(数学1) 108 288 89 73.3
104591411180004 张亚丽 72 58(英语1) 88(数学1) 82 300 86 73
100541000004833 王景楠 59 44(英语1) 92(数学1) 102 297 84 71.7
100561000100908 赵亚丽 70 58(英语1) 59(数学1) 81 268 89 71.3
102801210018363 张友维 60 60(英语1) 64(数学1) 85 269 86 69.9
102871210312554 刘慕桐 63 54(英语1) 105(数学1) 89 311 77 69.6
100051130403605 万雨瑞 64 65(英语1) 99(数学1) 93 321 75 69.6
118451004003575 卢澄键 70 65(英语1) 62(数学1) 78 275 83 69
118451004004637 张金平 67 58(英语1) 68(数学1) 112 305 77 69
100051124002897 李旭 57 42(英语1) 88(数学1) 117 304 76 68.4
101121000005175 李耀龙 60 46(英语1) 60(数学1) 111 277 81 68.2
100051321107161 赵晨光 67 55(英语1) 62(数学1) 102 286 79 68.1
100051371309562 李冠雷 71 50(英语1) 92(数学1) 98 311 74 68.1
101451000000177 韩志恒 69 48(英语1) 73(数学1) 80 270 82 68
104971400344769 高永顺 63 66(英语1) 84(数学1) 70 283 79 67.8
100561001513127 刘涵 58 50(英语1) 94(数学1) 106 308 74 67.8
100581123400302 李业波 59 46(英语1) 70(数学1) 91 266 81 67.1
103361131700342 张琛萍 68 39(英语1) 76(数学1) 86 269 80 66.9
101451000012181 管方恒 61 50(英语1) 93(数学1) 99 303 73 66.8
100791000002947 刘景润 64 44(英语1) 71(数学1) 89 268 79 66.3
100561000100915 武云霞 69 37(英语1) 74(数学1) 121 301 71 65.6
105321414600992 陈宇 64 65(英语1) 78(数学1) 126 333 60 63.3
 

控制工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
101451000014260 魏函志 68 70(英语2) 109(数学2) 115 362 89 80.7
102931210407479 齐畅 70 73(英语2) 101(数学2) 114 358 88 79.8
104861207020599 孙世宽 73 78(英语2) 121(数学2) 130 402 77 78.7
102931210104364 钟蔚 69 77(英语2) 104(数学2) 95 345 88 78.5
102881500014751 李希元 71 67(英语2) 115(数学2) 112 365 84 78.5
101451000007071 韩瑞博 66 70(英语2) 112(数学2) 116 364 84 78.4
106991140514929 李子豪 75 77(英语2) 113(数学2) 119 384 80 78.4
102881100002913 朱书杰 62 72(英语2) 88(数学2) 119 341 87 77.6
102941210708192 李雅晖 61 56(英语2) 128(数学2) 114 359 83 77.4
104881412004576 李世超 74 67(英语2) 85(数学2) 133 359 83 77.4
104221510918871 叶昕哲 63 70(英语2) 105(数学2) 130 368 81 77.3
106981514820592 郭尚华 73 61(英语2) 123(数学2) 91 348 84 76.8
102881500013544 郭绍程 61 66(英语2) 101(数学2) 118 346 84 76.6
118451004005199 蒋优星 73 56(英语2) 101(数学2) 124 354 82 76.4
105421340116993 戴国庆 70 72(英语2) 105(数学2) 95 342 83 75.7
100131523011491 潘轶群 65 40(英语1) 121(数学1) 114 340 83 75.5
101451000001151 李昊炎 66 62(英语2) 104(数学2) 127 359 79 75.4
102881500004697 程浩宇 59 53(英语2) 117(数学2) 119 348 81 75.3
100051347007813 汪浩然 71 69(英语2) 96(数学2) 112 348 81 75.3
101451000001574 马江燕 69 66(英语2) 113(数学2) 118 366 77 75.1
102881500005578 王云龙 77 76(英语2) 90(数学2) 132 375 75 75
107001141515598 高鹏飞 77 56(英语2) 101(数学2) 110 344 79 73.9
106101085410490 李涌涛 67 74(英语2) 100(数学2) 112 353 77 73.8
105611200004283 陆佳妮 71 74(英语2) 82(数学2) 114 341 79 73.6
104871000134401 郭金龙 72 54(英语2) 138(数学2) 76 340 79 73.5
105331430413214 张春婷 71 75(英语2) 98(数学2) 113 357 75 73.2
107101421811320 敖利丞 68 68(英语2) 115(数学2) 106 357 74 72.7
102991210711991 于航 66 54(英语2) 118(数学2) 108 346 76 72.6
103001210907300 程寅 59 55(英语2) 123(数学2) 105 342 76 72.2
105331431513263 彭文正 71 56(英语2) 104(数学2) 119 350 71 70.5
100581342505857 章宇 69 59(英语2) 122(数学2) 94 344 72 70.4
101451000001871 范文敏 75 59(英语2) 111(数学2) 108 353 69 69.8
102881500004696 张一鸣 65 65(英语2) 100(数学2) 122 352 63 66.7
102911210605761 马志鹏 63 57(英语2) 94(数学2) 126 340 65 66.5
101451000000192 张林林 62 53(英语2) 117(数学2) 124 356 60 65.6
 

航空运输大数据工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
103591210003604 宋瑞涵 64 48(英语1) 84(数学1) 96 292 84 71.2
100221131502805 赵小源 55 71(英语2) 71(数学2) 94 291 74 66.1
 

大数据与人工智能名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
114151124801739 徐晓慧 72 70(英语2) 88(数学2) 130 360 80 76
102551210006521 邹松林 70 68(英语2) 120(数学2) 110 368 77 75.3
102691162020093 厉黎强 69 71(英语2) 127(数学2) 99 366 74 73.6
 

5元可提现的电玩城-搜狗指南