5元可提现的电玩城

当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 硕士生招生 >> 正文

5元可提现的电玩城:电子信息与自动化学院2021年控制学科第二批调剂拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2021-04-09 [来源]:电子信息与自动化学院 [浏览次数]:

控制科学与工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
100801014010597 包兴旺 68 67(英语1) 78(数学1) 91 304 93 76.9
100541000005802 米哲 69 48(英语1) 101(数学1) 102 320 89 76.5
102951211902090 陆飞宇 71 67(英语1) 85(数学1) 68 291 90 74.1
105581766100821 陈恩瑶 67 43(英语1) 58(数学1) 132 300 84 72
105361432101639 杨利兵 61 46(英语1) 62(数学1) 120 289 80 68.9
100081210003312 李坤鹏 66 53(英语1) 62(数学1) 102 283 81 68.8
103571210002563 徐昊天 74 55(英语1) 63(数学1) 87 279 81 68.4
105611200003914 李土勇 68 56(英语1) 74(数学1) 66 264 84 68.4
100051131004482 朱云阳 60 57(英语1) 87(数学1) 127 331 69 67.6
100081210002690 冯俊虎 59 39(英语1) 77(数学1) 93 268 81 67.3
105321130401177 张志凯 63 47(英语1) 81(数学1) 82 273 79 66.8
104591411180339 杨恕光 77 57(英语1) 67(数学1) 111 312 70 66.2
102881500011432 杜延年 69 60(英语1) 72(数学1) 116 317 69 66.2
102511000012067 昌勇 62 56(英语1) 83(数学1) 98 299 72 65.9
100581142104918 梁雅蓉 67 53(英语1) 63(数学1) 85 268 78 65.8
104871000133518 邓浩志 62 59(英语1) 111(数学1) 71 303 70 65.3
103581210002366 王靖 68 52(英语1) 93(数学1) 64 277 75 65.2
102511000014025 马梓诚 68 55(英语1) 79(数学1) 66 268 76 64.8
100791000002894 张学东 66 46(英语1) 98(数学1) 102 312 66 64.2
106141081100460 谢辉 54 50(英语1) 65(数学1) 114 283 71 63.8
101511000300654 曹琼 61 54(英语1) 85(数学1) 97 297 67 63.2
106571521100894 田茂鑫 67 37(英语1) 67(数学1) 96 267 73 63.2
104241530003293 陈聪 68 49(英语1) 91(数学1) 120 328 60 62.8
106981214513370 汪思彤 61 66(英语1) 94(数学1) 69 290 67 62.5
103591210003360 周玉祥 77 64(英语1) 56(数学1) 101 298 65 62.3
106981621121378 陈添 76 63(英语1) 71(数学1) 71 281 68 62.1
100791000002960 刘璇 68 49(英语1) 77(数学1) 75 269 61 57.4
 

控制工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
102881500005740 黄尧赢 60 74(英语2) 118(数学2) 107 359 96 83.9
106991142015520 朱晋宇 73 70(英语2) 112(数学1) 105 360 91 81.5
100051370609078 赵金聚 61 62(英语2) 103(数学2) 119 345 94 81.5
100051411310257 刘腾飞 74 71(英语2) 118(数学2) 111 374 87 80.9
102941211313649 黄子炎 77 66(英语2) 114(数学2) 123 380 85 80.5
107001114115704 郭春杏 74 65(英语2) 128(数学2) 130 397 81 80.2
102801210017690 苏国文 72 65(英语2) 123(数学2) 84 344 89 78.9
100051131004496 冷鑫涛 72 58(英语2) 104(数学2) 134 368 84 78.8
102871210300895 王静 66 61(英语1) 113(数学2) 105 345 87 78
106991140214689 郑娟 71 59(英语2) 122(数学2) 133 385 77 77
100071000010162 林琮皓 60 66(英语1) 123(数学1) 109 358 82 76.8
116641114204126 孙妮 74 48(英语2) 99(数学2) 131 352 83 76.7
100051360107954 陈博文 67 64(英语2) 112(数学2) 97 340 83 75.5
102881100002889 王奎 65 66(英语2) 122(数学2) 97 350 80 75
106171001001904 杨帅 76 57(英语2) 111(数学2) 104 348 80 74.8
100051410510059 张旭 68 64(英语2) 95(数学2) 147 374 74 74.4
105331440113474 吴锦峰 70 67(英语2) 100(数学2) 112 349 79 74.4
102931210205992 张驰 59 47(英语2) 105(数学2) 133 344 78 73.4
105321321108772 郭梦娇 65 66(英语2) 119(数学2) 107 357 75 73.2
104881424206984 刘炼 68 44(英语2) 107(数学2) 126 345 76 72.5
102871210310399 齐志威 77 62(英语1) 115(数学2) 95 349 74 71.9
102871211502739 毛福建 60 59(英语1) 124(数学2) 100 343 75 71.8
103591210007100 佘亮亮 70 65(英语2) 120(数学2) 96 351 71 70.6
102931210406447 刘敦科 65 63(英语2) 113(数学2) 107 348 71 70.3
102931210607304 王乐 68 79(英语2) 88(数学2) 106 341 72 70.1
102871210404285 郑超 63 49(英语1) 126(数学2) 103 341 70 69.1
104971200334728 陈炟名 71 68(英语2) 107(数学2) 100 346 68 68.6
106141085409263 王孝鹤 69 53(英语1) 102(数学1) 133 357 62 66.7
107001114115775 赵婧 73 59(英语2) 102(数学2) 114 348 62 65.8
105591210003217 余沛之 73 80(英语2) 91(数学2) 104 348 61 65.3
102691137040248 鲍中杭 74 70(英语2) 97(数学2) 111 352 60 65.2
 

5元可提现的电玩城-搜狗指南