5元可提现的电玩城

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

5元可提现的电玩城:5元可提现的电玩城理学院2022年硕士研究生调剂第一批数学复试名单及考场安排

发布者: [发表时间]:2022-04-06 [来源]: [浏览次数]:

数学复试一考场及名单

 

序号 姓名 考生编号 调剂专业名称 成绩
外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
1 夏怜星 104032070100084 数学 71 70 111 116 368
2 张远俊 100802011020248 数学 51 56 129 119 355
3 槐蓉 106972611606633 数学 56 71 116 105 348
4 郭金有 116462210012686 数学 59 72 133 80 344
5 谢满意 103192413924451 数学 63 66 97 117 343
6 罗文燕 116462210011938 数学 49 69 109 115 342
7 王珂 105422130216618 数学 72 65 116 87 340
8 刘亚琦 105112111616811 数学 60 68 96 115 339
9 周也策 100562009918736 数学 62 70 99 107 338
10 陈琳琳 106112006070759 数学 70 72 85 110 337
11 李莹 107102414713109 数学 67 69 90 110 336
12 穆鑫雨 104252540008185 数学 43 65 128 100 336
13 康立龙 106972371320343 数学 53 64 123 95 335
14 周蔓芝 106732000019920 数学 61 78 91 105 335
15 许明 103572000012439 数学 63 63 127 80 333
16 赵雨欣 101832213115470 数学 51 72 103 107 333
17 王冕 100802011020164 数学 51 60 119 103 333
18 孙悦 101182050104485 数学 45 67 98 123 333
19 吴瑕璧 103842212112192 数学 61 68 110 93 332
20 侯宇航 100562000102645 数学 75 73 83 100 331
21 邓扬眉 106972611606665 数学 44 61 121 104 330
22 宁倩 116462210014197 数学 41 66 113 110 330
23 符根硕 100802011020213 数学 42 62 105 120 329
24 邢媛媛 100522011113479 数学 43 55 145 84 327
25 周礼东 102002211118124 数学 47 71 104 105 327
26 高璇 106992342218313 数学 53 61 89 123 326
27 朱天宇 104912340208300 数学 62 67 89 108 326
28 张梦丽 103572000012679 数学 67 68 98 92 325
29 杨晓蕾 116462210011304 数学 54 75 91 105 325
30 胡新宇 102802220016510 数学 52 58 104 110 324
31 季茵 107182141110133 数学 53 75 78 118 324
32 彭璇 106352314024160 数学 70 75 93 85 323
33 郜婷 106972611606657 数学 52 52 120 99 323
34 卢奕辰 105322123507070 数学 68 69 96 90 323
35 韩国花 107102613301251 数学 63 72 104 83 322
36 宋明宇 101452000010725 数学 64 70 121 66 321
37 张艺琼 107182141910920 数学 67 75 83 95 320
38 于荣荣 100082210006957 数学 69 52 103 96 320

 

 

 

 

 

 

数学复试二考场及名单

 

 

序号 姓名 考生编号 调剂专业名称 成绩
外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
1 徐瑞 106512070100016 数学 52 67 98 141 358
2 孙迎 105742000014336 数学 52 75 120 104 351
3 欧阳远航 105422134016625 数学 48 68 109 121 346
4 黄玺文 103002211209567 数学 50 69 107 117 343
5 宋奕辉 101832213115254 数学 61 65 102 114 342
6 张明明 104752070100145 数学 65 71 97 109 342
7 李艺凡 101452000001368 数学 72 77 118 72 339
8 华一丹 106512070100021 数学 53 66 91 128 338
9 连志宇 102172000240150 数学 63 76 107 92 338
10 王晓佳 107102142408361 数学 45 74 98 120 337
11 张炅 101452000007345 数学 69 74 107 86 336
12 周阳 103002211200264 数学 68 64 105 99 336
13 李霁原 100942431317039 数学 71 74 103 87 335
14 吕升华 102002211118217 数学 68 67 87 112 334
15 马子璇 101452000001531 数学 49 74 122 88 333
16 郭海艳 101182050104409 数学 57 63 82 131 333
17 赵悦 107032614411536 数学 43 66 114 110 333
18 孟雨 101452000016004 数学 65 83 123 61 332
19 翟宏洋 107032415610021 数学 46 67 126 92 331
20 刘斯琪 102512000006217 数学 65 71 90 105 331
21 高新宇 104332101103077 数学 45 53 108 124 330
22 张佳瑢 106352314024009 数学 64 75 125 65 329
23 师晶丽 107102414913189 数学 62 56 88 122 328
24 白泽芳 100562008217607 数学 59 64 82 122 327
25 杨汝婕 107182141910932 数学 49 73 108 97 327
26 孙蔼韦 100272218150271 数学 56 73 121 76 326
27 晁晗 116462210013748 数学 62 67 106 91 326
28 李萌萌 105422231616656 数学 54 60 110 101 325
29 周筱婷 116462210014790 数学 53 64 98 110 325
30 陈金钊 103592210002189 数学 58 67 126 73 324
31 王月霞 107012141908058 数学 60 66 90 107 323
32 王凡凡 102952211209838 数学 47 63 97 116 323
33 李禧兰 105422432416568 数学 64 65 97 97 323
34 吴晓辉 104972400349165 数学 62 74 84 103 323
35 马燕 102902210809201 数学 54 69 73 126 322
36 李洁 101182050104493 数学 47 68 101 105 321
37 孙雨辰 100802011020159 数学 64 76 109 71 320
38 刘安琪 100802011020223 数学 73 52 91 104 320

5元可提现的电玩城-搜狗指南